Carbonplatten aus HT-Kohlenstoffasergewebe-Prepreg mit Epoxydharzmatrix.
Faserorientierung quasiisotrop. Die Oberfläche ist schwarz seidenmatt mit leicht sichtbarer Gewebestruktur. Die Decklagen bestehen aus 3K/6K-Köper 2/2-Gewebe. Die Dickentoleranz beträgt ca. ±10% vom Nennwert.
Technische Daten:
Biegefestigkeit in MPa | Wert 0°: 1050 | Wert 90°: 990 |
Biege E-Modul in GPa | Wert 0°: 62 | Wert 90°: 60 |
Interlam. Scherfestigkeit in MPa | Wert 0°: 68 | Wert 90°: 70 |
Zug E-Modul in GPa | Wert 0°: 60 | Wert 90°: 60 |
Zugfestigkeit in MPa | Wert 0°: 950 | Wert 90°: 900 |
Bruchdehnung in % | 1,6 - 1,7 | |
Dichte in g/cm³ | ca. 1,56 | |
Temperaturbeständigkeit in °C | 115 (140°C möglich) | |
Faservolumenanteil in % | ca. 52 - 55 |
Andere Formate und Dicken sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
Wir fertigen auch Carbon- oder Glasfaserfrästeile jeder Art und Grösse. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage. Idealerweise inkl. Fräsdatei (DXF, STEP, DWG, etc) und Zeichnung mit 2-3 Referenzmassen.