Beschreibung
Mechanische Eigenschaften (errechnete Werte):
| Dichte in g/cm³: | 1.9 |
| Durchschlagsfestigkeit in kV/mm: | 3 |
| Verlustfaktor bei 50 HZ (tg d): | 0,05 |
| Isolierstoffklasse (Wärmeklasse): | F |
| Brandverhalten UL 94: | HB |
| Biegefestigkeit längs in MPa: | 700 |
| Biege-E-Modul längs in GPa: | 33 |
| Druckfestigkeit längs in MPa: | 350 |
| Druck-E-Modul längs in GPa: | 25 |
| Scherfestigkeit in MPa: | 30 |
| Wasseraufnahme nach in %: | 0.15 |
| Oberflächenwiderstand in Ohm: | 1012 |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeff. in K─¹: | 7.5 x 10─6 |
| Wärmeleitfähigkeit in W/mK: | 0,3 |




