Beschreibung
Beschreibung:
- Gute Mechanische Werte
- Hohe Wärmebeständigkeit bis 250°C
- Transluzent
Eigenschaften:
| Shore A Härte (DIN 53505): | 60° |
| Dichte (DIN 53749): | 1,20 g/cm³ |
| Reissfestigkeit (DIN 53504 S2): | 11 N/mm² |
| Reissdehnung (DIN 53504 S2): | 545 % |
| Druckverformungsrest (DIN 53517): | 35 |
| Weiterreisswiderstand (ASTM D 624 Die B): | 24 N/mm² |
| Elekt. Durchgangswiderstand bei RT: | 1015 Ohm x cm |
| Durchschlagspannung: | 29 KV/mm |
| Temperaturbeständigkeit (dauerhaft): | 200 °C |
| Temperaturbeständigkeit (kurzfristig): | 250 °C |
| Kälteflexibilität | - 60 °C |



