Beschreibung
Glasfaser-Flechtschläuche mit hoher Verdrehsteifigkeit für Rohre (z. B. Orthopädietechnik, Sportgerätebau). Der Durchmesser lässt sich durch Stauchen oder Ziehen flexibel anpassen.
Lieferung erfolgt gestreckt und flach.
| Art-Nr. | Typ | Ø @ 45° | kg/100 m | g/m² | Breite flach (mm) | Ø (mm) | Wandung (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844.0342 | 1079 | 6 mm | 0.674 | 370 | 6–10 | 5–8 | 0.21 |
| 100.4034 | 1086 | 7 mm | 0.830 | 415 | 8–13 | 6–9 | 0.20 |
| 722.4342 | 1641 | 10 mm | 0.530 | 255 | 6–11 | 3.5–11 | 0.15 |
| 721.6100 | 1817 | 15 mm | 1.037 | 305 | 9–12 | 6–18 | 0.21 |
| 601.8126 | 1813 | 15 mm | 1.987 | 556 | 11–16 | 8–18 | 0.35 |
| 103.0410 | 2208 | 20 mm | 1.408 | 287 | 12–18 | 7–26 | 0.24 |
| 101.2150 | 2384 | 25 mm | 1.420 | 244 | 11–18 | 7–30 | 0.22 |
| 123.0280 | 2798 | 32 mm | 1.685 | 243 | 14–23 | 9–34 | 0.25 |
| 124.0260 | 3211 | 45 mm | 1.663 | 170 | 13–24 | 10–55 | 0.22 |
| 124.2420 | 3463 | 50 mm | 3.404 | 305 | 18–28 | 16–60 | 0.31 |
| 104.0203 | 3405 | 50 mm | 9.844 | 825 | 57–65 | 20–58 | 0.50 |
| 144.0242 | 3578 | 55 mm | 4.053 | 335 | 24–41 | 16–65 | 0.26 |
| 146.6304 | 4041 | 80 mm | 8.298 | 453 | 38–65 | 23–90 | 0.37 |
| 146.6226 | 4428 | 100 mm | 12.290 | 529 | 49–80 | 30–120 | 0.42 |
| 214.6227 | 4976 | 200 mm | 14.314 | 295 | 55–110 | 40–240 | 0.53 |
















