Beschreibung
Carbon Flechtschläuche für Rohre mit hoher Verdrehsteifigkeit, für Orthopädietechnik, Sportgerätebau etc. Durch Stauchen oder Ziehen lässt sich der Durchmesser variieren.
Lieferung in gestrecktem, flachen Zustand.
| Art-Nr. | Ø @ 45° | kg/100 m | Breite flach mm | Ø mm | Wandung | Garn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.1616 | 2 mm | 0.078 | 1-1.5 | 0.5-2 | 0.15 mm | 1K |
| Art-Nr. | Ø @ 45° | kg/100 m | Breite flach mm | Ø mm | Wandung | Garn |
| 200.2242 | 5 mm | 0.166 | 2-4 | 1.5-7 | 0.15 mm | 1K |
| Art-Nr. | Ø @ 45° | kg/100 m | Breite flach mm | Ø mm | Wandung | Garn |
| 200.4011 | 7 mm | 0.217 | 3-6 | 1-9 | 0.17 mm | 1K |
| Art-Nr. | Ø @ 45° | kg/100 m | Breite flach mm | Ø mm | Wandung | Garn |
| 200.4002 | 7 mm | 0.680 | 5-8 | 3-9 | 0.36 mm | 3K |
| Art-Nr. | Ø @ 45° | kg/100 m | Breite flach mm | Ø mm | Wandung | Garn |
| 400.1251 | 10 mm | 0.330 | 5-10 | 3-13 | 0.15 mm | 1K |
| Art-Nr. | Ø @ 45° | kg/100 m | Breite flach mm | Ø mm | Wandung | Garn |
| 200.2402 | 10 mm | 0.269 | 4-7 | 2-12 | 0.17 mm | 1K |
| Art-Nr. | Ø @ 45° | kg/100 m | Breite flach mm | Ø mm | Wandung | Garn |
| 200.2883 | 10 mm | 0.579 | 5-8 | 2-12 | 0.27 mm | 3K |
| Art-Nr. | Ø @ 45° | kg/100 m | Breite flach mm | Ø mm | Wandung | Garn |
| 200.3210 | 10 mm | 0.657 | 6-9 | 3-12 | 0.28 mm | 3K |
| Art-Nr. | Ø @ 45° | kg/100 m | Breite flach mm | Ø mm | Wandung | Garn |
| 200.4010 | 12 mm | 0.875 | 7-13 | 4-15 | 0.33 mm | 3K |
| Art-Nr. | Ø @ 45° | kg/100 m | Breite flach mm | Ø mm | Wandung | Garn |
| 200.5211 | 15 mm | 0.408 | 6-12 | 4-18 | 0.12 mm | 1K |
| Art-Nr. | Ø @ 45° | kg/100 m | Breite flach mm | Ø mm | Wandung | Garn |
| 200.3482 | 15 mm | 0.995 | 9-15 | 6-20 | 0.32 mm | 3K |
| Art-Nr. | Ø @ 45° | kg/100 m | Breite flach mm | Ø mm | Wandung | Garn |
| 200.4027 | 18 mm | 0.980 | 7-10 | 3-22 | 0.31 mm | 6K |
| Art-Nr. | Ø @ 45° | kg/100 m | Breite flach mm | Ø mm | Wandung | Garn |
| 200.4024 | 18 mm | 1.320 | 8-14 | 4-20 | 0.46 mm | 6K |
| Art-Nr. | Ø @ 45° | kg/100 m | Breite flach mm | Ø mm | Wandung | Garn |
| 200.8430 | 20 mm | 0.587 | 8-18 | 5-26 | 0.15 mm | 1K |













































